Domanda | Risposta |
Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un tram | V |
In presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli | V |
In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari | V |
In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram | V |
In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l’apposito salvagente | V |
In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram | V |
In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario | V |
In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe incrociare un tram | V |
Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, preannuncia l’incrocio con una linea tranviaria non regolata da semafori | V |
Il segnale raffigurato preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da semafori | V |
Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata | V |
Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei veicoli | V |
In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram | V |
Il segnale raffigurato posto fuori dei centri abitati, preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori | V |
In presenza del segnale raffigurato è vietata la marcia sopra i binari del tram | F |
In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra | F |
In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a destra | F |
In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un’area di sosta per autobus | F |
In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli | F |
In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere | F |
Il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram | F |
Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai filobus | F |
Il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono alternativamente | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus | F |
Nessun commento:
Posta un commento