Domanda | Risposta |
Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra | V |
In presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto | V |
In presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve | V |
In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione | V |
La figura rappresenta un segnale di pericolo | V |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità | V |
Il segnale raffigurato preannuncia, in genere a 150 m, una doppia curva pericolosa | V |
Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità | V |
Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello | V |
In presenza del segnale raffigurato, posto su strade a due corsie e a doppio senso, è consentito sorpassare un veicolo molto lento | F |
In presenza del segnale raffigurato è consentita la manovra di retromarcia | F |
In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva | F |
In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve | F |
In presenza del segnale raffigurato è consentita l'inversione di marcia | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a sinistra | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con una serie di dossi | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata sdrucciolevole | F |
In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strade a due corsie e a doppio senso | F |
Nessun commento:
Posta un commento