Domanda | Risposta |
Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura | V |
In presenza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di acqua nella cunetta | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella cunetta | V |
In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni | V |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso di forti piogge | V |
Il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa seguito da uno in salita | V |
Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo | V |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta | V |
In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico | F |
In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto | F |
In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un dosso | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata | F |
Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un tratto in salita seguito da una discesa | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata | F |
Il segnale raffigurato indica una banchina cedevole | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una banchina cedevole | F |
Nessun commento:
Posta un commento