figura 6


figura 905


figura 906


numero figura | Domanda | Risposta |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra | V |
6 | In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia | V |
6 | In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve | V |
6 | Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato si deve marciare il più possibile vicino al margine destro | V |
6 | Nella curve pericolose preannunciate dal segnale raffigurato è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due corsie e a doppio senso di circolazione | V |
6 | Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto | V |
6 | In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo | V |
6 | In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità | V |
6 | La figura rappresenta un segnale di pericolo | V |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 m, una doppia curva pericolosa | V |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità | V |
6 | Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante TORNANTI | V |
6 | Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso | V |
906 | Il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura | V |
6 | In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia | F |
6 | In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, è consentito sorpassare nelle ore diurne | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia | F |
6 | In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva | F |
905 | Il segnale con il pannello in figura preannuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve pericolose | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con superficie sdrucciolevole | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia un raccordo di uscita autostradale | F |
6 | Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso | F |
6 | In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione | F |
Nessun commento:
Posta un commento