Domanda | Risposta |
Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa | V |
In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente | V |
In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli | V |
In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo dei freni e regolare la velocità inserendo una marcia bassa | V |
In presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza se la strada è bagnata | V |
In presenza del segnale raffigurato, l’inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente l'azione frenante del motore | V |
Il segnale raffigurato richiede di inserire una marcia adeguatamente bassa | V |
Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità | V |
Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza | V |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo | V |
Il segnale raffigurato preannuncia una discesa particolarmente pericolosa | V |
In presenza del segnale raffigurato bisogna marciare con la frizione abbassata | F |
In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio di velocità | F |
In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire la marcia più alta e adeguare la velocità con i freni | F |
In presenza del segnale raffigurato il pericolo è minore in caso di pioggia | F |
Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare la velocità di 10 km/h | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una salita pericolosa | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione abbassato | F |
Il segnale raffigurato specifica la pendenza di una salita | F |
Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato | F |
Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa | F |
In presenza del segnale raffigurato il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede | F |
Nessun commento:
Posta un commento